あがる!フェイスリフトホーム >参考価格一覧
参考価格一覧

こちらのページでは医療レーザー脱毛にかかる参考価格一覧をご紹介します。
選択する病院によって料金にかなり開きがございますので、カウンセリングやHPなどで十分な情報を得るようにしましょう。
| 女性/施設名 | S美容外科 | Mクリニック | M皮膚科 | Tクリニック | S美容外科 | S美容クリニック |
| 両ワキ(1回) | 2,800 | 13,650 | 10,500 | 14,700 | 2,800 | 8,400 |
| 両ヒジ~手首(1回) | 26250 | 31,500 | 23,100 | 30,450 | 9,800 | 26,250 |
| 背中(1回) | 30,000 | 73,500 | 54,600 | 42,000 | 35,000 | 73,500 |
| 両ヒザ下(1回) | 42,000 | 47,250 | 33,600 | 42,000 | 42,000 | |
| 両太もも(1回) | 51,450 | 51,450 | 44,100 | 52,500 | 15,000 | 52,500 |
| ビキニライン(1回) | 15,750 | 16,800 | 15,750 | 42,000 | 3,000 | 21,000 |
| 全身脱毛 | 1,575,000 | |||||
| 男性/施設名 | S美容外科 | Mクリニック | M皮膚科 | Tクリニック | S美容外科 | S美容クリニック |
| ひげ全体(1回) | 52,500 | 33,600 | ||||
| 鼻の下 (1回) | 8,000 | 10,500 | 10,500 | 4,000 | 10,500 | |
| 顎 (1回) | 8,000 | 10,500 | 10,500 | 21,000 | 4,000 | 12,600 |
| もみあげ+頬(1回) | 12,000 | 21,000 | 10,500 | 7,350 | 15,750 | |
| 背中(1回) | 40,000 | 78,750 | 54,600 | 42,000 | 42,000 | 73,500 |
| 胸毛(1回) | 40,000 | 57,750 | 52,500 | 42,000 | 15,000 | 診療による |
| 腹 (1回) | 40,000 | 57,750 | 52,500 | 42,000 | 20,000 | 52,500 |
※この表に記載されている価格は、医療レーザー脱毛の参考価格です。エステサロン等の脱毛参考価格ではございません。

ページTOPへ

